
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | F12 - 212 | 4871 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | F12 - 211 | 2717 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 210 | 1038 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | F12 - 209 | 4168 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | F12 - 208 | 1228 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | F12 - 207 | 0838 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | F12 - 206 | 9260 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | F12 - 205 | 9866 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | F12 - 204 | 1804 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F12 - 203 | 1696 |
